2014年度
定期戦
| 4月29日 | 慶應義塾大学 | × 28-35 |
| 6月4日 | 関西大学 | ◯ 27-10 |
新人戦
| 慶應義塾大学 | × 14-20 |
春季オープン戦
| 5月11日 | 一橋大学 | ◯ 59-7 |
| 5月17日 | 立命館大学 | ◯ 23-16 |
| 5月25日 | 専修大学 | ◯ 43-7 |
| 6月1日 | 東海大学 | ◯ 56-10 |
| 6月15日 | 西南学院大学 | ◯ 96-0 |
秋季リーグ
| 9月6日 | 明治大学 | ◯ 16-15 |
| 9月21日 | 立教大学 | ◯ 52-7 |
| 9月28日 | 日本大学 | × 7-14 |
| 10月12日 | 法政大学 | × 24-28 |
| 10月25日 | 中央大学 | ◯ 43-14 |
| 11月8日 | 日本体育大学 | ◯ 41-13 |
| 11月23日 | 慶應義塾大学 | × 24-31 |



