2024年度
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | 17:30 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 | ○ 28-13 |
2024年09月14日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | ○ 23-7 |
2024年09月21日 | 10:00 | 東京ドーム | 東京大学 | ○ 24-3 |
2024年10月06日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学 | ○ 28-12 |
2024年10月13日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 法政大学 | |
2024年10月27日 | 11:00 | 横浜スタジアム | 立教大学 | |
2024年11月10日 | 17:00 | 横浜スタジアム | 明治大学 |
甲子園ボウル
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年05月11日 | 16:00 | 関西大学グラウンド | 関西大学 | △ 13-13 |
2024年05月19日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | ○ 31-13 |
2024年05月26日 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | 立教大学 | ○ 32-7 |
2024年06月02日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | × 21-26 |
2024年06月09日 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ○ 20-19 |
2024年06月22日 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | 東海大学 | ○ 49-5 |
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
全日本大学選手権 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
東日本代表校決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|