2018年度
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
早慶アメリカンフットボール対校戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年09月01日 | 18:15 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 | ○ 23-15 |
2018年09月16日 | 18:15 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ○ 42-32 |
2018年09月30日 | 15:10 | 富士通スタジアム川崎 | 慶応義塾大学 | ○ 29-10 |
2018年10月28日 | 13:30 | 富士通スタジアム川崎 | 立教大学 | ○ 45-10 |
2018年11月11日 | 13:45 | 横浜スタジアム | 中央大学 | ○ 31-14 |
2018年11月25日 | 16:45 | 横浜スタジアム | 法政大学 | ○ 24-20 |
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年05月05日 | 16:00 | 東伏見Gr | 青山学院大学 | ○ 20-6 |
2018年05月13日 | 15:00 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | ○ 17-12 |
2018年05月20日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 立命館大学 | × 3-20 |
2018年05月27日 | 10:00 | 東伏見Gr | 東京学芸大学 | ○ 31-3 |
2018年06月10日 | 11:00 | 東伏見Gr | 北海道大学 | ○ 22-14 |
2018年06月17日 | 13:30 | 東伏見Gr | ノジマ相模原ライズ | × 7-20 |
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年04月29日 | 13:00 | 駒沢陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ○ 37-7 |
2018年06月02日 | 16:00 | 関西大学グラウンド | 関西大学 | ○ 28-17 |
全日本大学選手権 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
東日本代表校決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月02日 | 13:30 | アミノバイタルフィールド | 東北大学 | ○ 55-14 |