2023年度
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年05月14日 | 13:30 | 彦根総合スポーツ公園陸上運動場 | 立命館大学 | × 19-21 |
2023年12月09日 | 13:30 | 東伏見Gr | 京都大学 | ○ 31-28 |
早慶アメリカンフットボール対校戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
全日本大学選手権 準々決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月23日 | 14:00 | 横浜スタジアム | 法政大学 | ○ 26-6 |
2023年11月12日 | 14:00 | 横浜スタジアム | 明治大学 | × 7-16 |
2023年10月29日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | ○ 36-0 |
2023年10月15日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 立教大学 | × 20-21 |
2023年09月30日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 東京大学 | ○ 44-0 |
2023年09月16日 | 13:00 | 東京ドーム | 日本大学 | 中止 |
2023年09月03日 | 18:00 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 | ○ 17-0 |
甲子園ボウル
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年04月29日 | 駒沢陸上競技場 | 慶應義塾大学 | 中止 | |
2023年05月21日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 立教大学 | × 21-24 |
2023年06月04日 | 12:10 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | × 7-27 |
2023年06月11日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | ○ 54-24 |
定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年06月18日 | 15:00 | アミノバイタルフィールド | 関西大学 | × 21-31 |
全日本大学選手権 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|
東日本代表校決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|