2012年度
定期戦
| 4月29日 | 慶應義塾大学 | ×21-24 |
| 6月日 | 関西大学 | ◯24-23 |
新人戦
| 慶應義塾大学 | ◯30-6 |
春季オープン戦
| 4月21日 | 日本体育大学 | ◯10-0 |
| 5月13日 | 東洋大学 | ◯52-7 |
| 5月20日 | 立命館大学 | ×7-41 |
| 6月17日 | 明治大学 | ×13-16 |
| 7月1日 | 釜山大学校 | ◯41-12 |
秋季リーグ
1部ブロック・Bリーグ
| 9月8日 | 関東学院 | ◯39-12 |
| 9月15日 | 専修大学 | ×12-17 |
| 9月29日 | 学習院 | ◯57-7 |
| 10月9日 | 東京都市 | ◯44-7 |
| 10月20日 | 中央大学 | ◯14-14 (7-0) |
| 10月28日 | 法政大学 | ×10-21 |
| 11月11日 | 慶應義塾大学 | ◯23-14 |



