2005年度
定期戦
| 5月5日 | 慶應義塾大学 | ×21-23 |
| 6月5日 | 関西大学 | ◯31-21 |
新人戦
| 慶應義塾大学 | ◯18-6 |
春季オープン戦
| 4月29日 | 立命館大学 | ×7-48 |
| 5月15日 | 専修大学 | ◯29-7 |
| 5月29日 | 法政大学 | ◯62-24 |
秋季リーグ
| 9月10日 | 立教大学 | ◯35-28 |
| 9月23日 | 一橋大学 | ◯21-7 |
| 10月16日 | 関東学院大学 | ◯48-7 |
| 10月23日 | 日本体育大学 | ◯17-14 |
| 11月5日 | 明治大学 | ×21-28 |
| 11月13日 | 中央大学 | ×42-37 |
| 5月5日 | 慶應義塾大学 | ×21-23 |
| 6月5日 | 関西大学 | ◯31-21 |
| 慶應義塾大学 | ◯18-6 |
| 4月29日 | 立命館大学 | ×7-48 |
| 5月15日 | 専修大学 | ◯29-7 |
| 5月29日 | 法政大学 | ◯62-24 |
| 9月10日 | 立教大学 | ◯35-28 |
| 9月23日 | 一橋大学 | ◯21-7 |
| 10月16日 | 関東学院大学 | ◯48-7 |
| 10月23日 | 日本体育大学 | ◯17-14 |
| 11月5日 | 明治大学 | ×21-28 |
| 11月13日 | 中央大学 | ×42-37 |
GAME
シーズン試合結果
2014年度以前を開く »


